Name: | Ingo Karkat |
E-Mail: | |
Website: | https://ingo-karkat.de/ |
Geburtsdatum: | 20. April 1976 |
Nationalität: | deutsch |
Familienstand: | seit 2007 verheiratet mit Yuko Karkat-Shimbara; Tochter Hannah, geboren 2008 |
2022 - 2024 | Resilient TechEd GmbH Java- und Minecraft-Entwickler Ich habe das Entwicklungsteam des Edutainment-Startups seit dem ersten Beta-Release des originalen Prototypen aufgebaut und geführt, Prozesse und automatisiertes Testen etabliert, Refactoring von Kernkomponenten und Cloud-Infrastruktur betrieben, Open Source-Komponenten und Features für das CodeQuest handlungsbasierte Lernspiel akquiriert und entwickelt, um Python-Programmiergrundlagen an Schüler zu vermitteln. |
2016 - 2021 | HPE OpsBridge (übergegangen zu Hewlett Packard Enterprise, dann aufgegangen in Micro Focus International plc) Software Development Engineer Für ein neu entwickeltes hyperkonvergentes Infrastrukturgerät habe ich in einem kleinen agilen Team unser gewachsenes Managementprodukt für den Betrieb als Docker-Container zurechtgestutzt und für enge Vorgaben optimiert, und die Anpassungen an Architektur und Optimierung dann in die weltweit erste Containerisierung einer autonomen Überwachungslösung für hybride IT einfließen lassen und die zentrale Konfigurations- und Orchestrierungskomponente durch eine Phase starker Ausdehnung und Erweiterung geführt, technische Kundenbetreuung und Wartung für das gesamte Produkt durchgeführt, und die Installation in Public Cloud Umgebungen ermöglicht. |
2009 - 2016 | HP Software (umstrukturiert von HP OpenView durch Akquisitionen) Software Development Engineer Basierend auf bewährten Komponenten zur Systemüberwachung aus unserem Haus hat unsere Gruppe eine Komponente zur Integration von Ereignismeldungen aus Fremdprogrammen entwickelt. Implementiert wurde eine moderne Java-Webapplikation mit einer Benutzerschnittstelle in Flex. Zusätzlich habe ich mich in diesem großen, weltweit verteilten Vorhaben (ein Zusammenspiel von mehreren Produkten aus Indien, Israel und Deutschland) in den Bereichen Anforderungsanalyse, Buildoptimierung, und Installation besonders eingebracht. Später habe ich dann verschiedene Komponenten unseres Operations Management Produktes mit neuer Funktionalität erweitert, sowohl im HTML / Flex Frontend als auch im Grails Backend, langjährig Wartung betrieben, die Robustheit von Code und Builds durch kontinuierliches Refactoring erhöht, CI und Mängel gemanagt, und die Abdeckung durch Tests erhöht. Dies führte zu der langjährigen Weiterentwicklung und Pflege einer der zentralsten Komponenten zum Import und Export (bis hin zur praktischen Fehlerfreiheit), und mehreren Engagements in verschiedensten Bereichen des Produkts, oft auch in koordinierender Rolle in verteilten Teams. |
2008 - 2009 | Elternzeit: 12 Monate Betreuung von Tochter Hannah |
2005 - 2008 | HP OpenView ITSM Organisation Software Development Engineer Gemeinsam mit SAP hat unsere Gruppe eine Schnittstelle für den Austausch von Incidents zwischen SAP Solution Manager und HP OpenView Service Desk definiert. Aus einem Prototypen in Java wurde ein vollständig neuer Nachfolger entwickelt und dann auf eine anderes, inzwischen erworbenes Service Desk-Produkt portiert. Letztendlich habe ich die Entwicklung nach ersten Kundeneinsätzen an Kollegen in China übergeben, welche es dann als Produkt und Implementierungs-Dienstleistung von HP Consulting vollendet haben. |
1999 - 2006 | HP OpenView Application Management Software Development Engineer Eingestellt zur Verstärkung einer bunten Entwicklergruppe half ich bei der Portierung eines Zusatzes für die Überwachung von SAP-Systemen von HP-UX / Solaris auf einen Windows NT-Server, unter Zuhilfenahme von MFC, DCOM, und historisch bedingt Unix-zentrierten Werkzeugen. Dabei habe ich eine wiederverwendbare Komponente identifiziert und abgespaltet, welche dann von mehreren weltweit verteilten Gruppen intern verwendet wurde. Über 5 Versionen dieser Komponente und 7 Versionen des SAP-SPI habe ich betreut und gepflegt, bevor diese dann nach Slowenien bzw. Indien transferiert wurden. |
1996 - 1999 | Hewlett-Packard GmbH Duales Studium Informationstechnik Interne Einsätze und Projektarbeit bei IT, Medizintechnik, und Software QA zwischen den Semestern der Berufsakademie |
1992 | Praktikum bei der Rohde Electronic GmbH Installation von lokalen Netzwerken bei mittelständischen Unternehmen |
1999 | Diplom-Ingenieur (BA) Informationstechnik Note: Theorie 1,5; Praxis 1,7 Diplomarbeit bei HP OpenView Business Unit - Software Test Support: Entwicklung einer Bibliothek und Umgebung für automatisierte Systemtests mit dem Testmanagementsystem TestExpert für Client/Server-Applikationen der HP OpenView-Produktfamilie |
1998 | Ingenieurassistent (BA) Note: Theorie 1,4; Praxis 1,3 Assistentenarbeit bei der HP Patient Monitoring Division R&D: Entwurf und Implementierung eines Prototyps zur Sprachsteuerung des HP Patientenmonitors mit dem Schwerpunkt auf der Kommunikation zwischen PC und Monitor |
1996 - 1999 | Duales Studium an der Berufsakademie Stuttgart Studiengang Informationstechnik Vertiefungsrichtung Netzwerk- und Medientechnik in Verbindung mit einem Ausbildungsverhältnis bei der Hewlett-Packard GmbH in Böblingen |
1995 - 1996 | Panzeraufklärungsbataillon 7, Augustdorf Einsatz als Munitionswart und Kraftfahrer für Gefahrgut |
1982 - 1986 | Josefschule Grundschule in Herzebrock |
1986 - 1995 | Einstein-Gymnasium (allgemein) in Rheda-Wiedenbrück Abiturfächer: Mathematik, Chemie, Englisch, Geschichte Abiturschnitt: 1,7 |
Ingo Karkat; Stand vom 05-Aug-2024